Данные о продажах прессов для ковки в подкладных открытых штампах
| Наименование | Кол-во проданных прессов | Наименование | Кол-во проданных прессов |
| Высокоскоростной ковочный пресс водяного типа 6.3 МН | 1 | Пресс для ковки в подкладных открытых штампах масляного типа 45 МН | 1 |
| Ковочный пресс водяного типа 12.5 МН | 2 | Ковочный пресс водяного типа 60 МН | 1 |
| Пресс для ковки в подкладных открытых штампах водяного типа 16 МН | 2 | Гидравлический пресс для ковки в подкладных открытых штампах 63 МН | 1 |
| Ковочный пресс водяного типа 16 МН | 2 | Пресс для ковки в подкладных открытых штампах масляного типа 63 МН | 2 |
| Пресс для ковки в подкладных открытых штампах водяного типа 20 МН | 1 | Гидравлический пресс для ковки в подкладных открытых штампах 70 МН | 1 |
| Пресс для ковки в подкладных открытых штампах водяного типа 25 МН | 1 | Пресс для ковки в подкладных открытых штампах масляного типа 80 МН | 3 |
| Ковочный пресс водяного типа 31.5 МН | 4 | Ковочный пресс водяного типа для производства колес 80 МН | 1 |
| Пресс для ковки в подкладных открытых штампах водяного типа 31.5 МН | 3 | Пресс для ковки в подкладных открытых штампах масляного типа 125 МН | 1 |
| Гидравлический пресс для ковки в подкладных открытых штампах 35 МН | 1 | Пресс для ковки в подкладных открытых штампах масляного типа 200 МН | 1 |
| Пресс для ковки в подкладных открытых штампах водяного типа 45 МН | 1 | ||
| Итого по колонкам | 18 | 12 | |
| Итого | 30 |
Ниже приведены примеры пресса, используемые нашими клиентами



